1 | Nama Sekolah | : | SMP Negeri 1 Cibadak |
Nama Kepala Sekolah | : | Drs Ossad | |
2 | Alamat | : | Jl. Siliwangi No. 123 |
Kelurahan/Kecamatan | : | Cibadak/Cibadak | |
Kabupaten | : | Sukabumi | |
Provinsi | : | Jawa Barat | |
Kode POS | : | 43351 | |
No. Telp | : | (0266) 531333 | |
Website/Email | : | smpn1cibadak.sch.id / smpn1cbd_kabsi@yahoo.co.id | |
Fax | : | - | |
3 | No. Pendirian Sekolah | : | - |
No. Sertifikat | : | 421 / 997 / 2005 | |
4 | No. Statistik Sekolah | : | 20 1 02 06 10 008 |
NIS | : | 200080 | |
NPSN | : | 20202385 | |
NPWP | : | 00.050.361.5.405.000 | |
5 | Jenjang Akreditasi | : | A |
6 | Tahun Didirikan | : | 1965 |
7 | Tahun Operasional | : | 1966 |
8 | Status Kepemilikan Tanah | ||
A. Status Tanah | : | Hak Milik | |
B. Luas Tanah | : | 5.007 M2 | |
9 | Status Kepemilikan Bangunan | : | Pemerintah |
10 | Luas Seluruh Bangunan | : | 2.140 M2 |
11 | Fasilitas Lainnya | : | - |
12 | Sisi Lahan Seluruhnya | : | - |
Tahun Pelajaran |
Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX |
Jumlah (Kls VII+VIII+IX) |
||||||||
Jumlah Siswa |
Jumlah Rombel |
Jumlah Siswa |
Jumlah Rombel |
Jumlah Siswa |
Jumlah Rombel |
Siswa |
Jumlah Rombel |
|||||
L | P | L | P | L | P | L | P | |||||
2012/2013 | 140 | 196 | 8 | 131 | 207 | 8 | 133 | 180 | 8 | 404 | 583 | 24 |
2013/2014 | 148 | 176 | 8 | 143 | 195 | 8 | 130 | 205 | 8 | 421 | 576 | 24 |
2014/2015 | 126 | 198 | 9 | 144 | 175 | 9 | 143 | 188 | 9 | 413 | 561 | 27 |
2015/2016 | 132 | 210 | 9 | 120 | 193 | 9 | 141 | 173 | 9 | 393 | 576 | 27 |
Jumlah Ruang Kelas Asli |
Jumlah ruang lainnya yang dipakai untuk ruang kelas (e) |
Jumlah ruang yang digunakan untuk ruang kelas (f)=(d+e) |
||||
Ukuran 7x9 m2 |
Ukuran > 63 m2 |
Ukuran > < 63 m2 |
Jumlah (d) (d) = (1 + b + c) |
|||
Ruang Kelas | 4 | 23 | - | 27 | - | 27 |
No. |
Jenis ruangan |
Jumlah Ruangan |
Jumlah yang kondisinya baik |
Jumlah ruang yang kondisinya rusak |
Kategori Kerusakan |
|
Berat |
Sedang |
|||||
1 |
Perpustakaan |
1 |
1 |
|
|
|
2 |
Ruang Komputer |
1 |
1 |
|
|
|
3 |
Lab. IPA Fisika |
1 |
|
1 |
|
1 |
4 |
Lab. IPA Biologi |
1 |
|
1 |
|
1 |
5 |
Ruang TU |
1 |
|
1 |
|
1 |
6 |
Ruang Guru |
1 |
1 |
|
|
|
7 |
Ruang Kepala Sekolah |
1 |
1 |
|
|
|
8 |
Ruang BP |
1 |
1 |
|
|
|
9 |
Ruang UKS |
1 |
1 |
|
|
|
10 |
Sarana Ibadah |
1 |
1 |
|
|
|
No. |
Jumlah Guru/Staf |
SMP Negeri |
S-1 |
S-2 |
Yang sedang menempuh S1 |
Keterangan |
1 |
Guru PNS |
32 |
23 |
8 |
|
1 orang D-1 |
2 |
Guru Non PNS |
5 |
5 |
|
|
|
3 |
Guru PNS DPK |
2 |
1 |
1 |
|
|
4 |
Staf TU PNS |
4 |
|
|
|
|
5 |
Staf TU Non PNS |
9 |
|
|
|
|